Большая производительность (30 листов одновременной резки) и увеличенная ширина приемного устройства делают эту модель шредера оптимальной для офисов со значительным количеством пользователей и большим объемом уничтожаемых документов. Эргономичная панель управления.
Технические характеристики шредера EBA 2339
| Модель | EBA 2339 S | EBA 2339 C | EBA 2339 C |
|---|---|---|---|
| Уровень секретности | 2 | 3 | 4 |
| Размер частиц, мм | 6 | 2x15 | 2x15 |
| Ширина приемного устройства, мм | 400 | ||
| Разовая загрузка, листов А4 70г/м2 | 25-28 | 19-22 | 10-13 |
| Скорость уничтожения, мм/сек | 120 | 100 | 100 |
| Вместимость контейнера, л | 165 | ||
| Мощность двигателя, Вт | 640 | ||
| Вес, кг | 79 | 84 | 84 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 640x590x970 | ||
| Скрепленные документы | + | + | + |
| Пластиковые карты | + | + | + |
| Компакт диски | + | + | - |
| Дискеты | - | - | - |
| Защитная шторка | + | ||
| Автостарт/стоп с фотоэлементом | + | ||
| Автореверс | + | ||
| Автоотключение при застревании | + | ||
| Автоотключение при переполнении | + | ||
| Автоотключение при открытии двери/изъятии | + | ||
| Двойная защита от перегрева | + | ||
| Подвижное основание на роликах | + | ||
| Контейнер для измельченной бумаги | жесткий контейнер | ||
| Бренд | EBA |
Сопутствующие товары
Похожие товары