Детектор валют "Спектр-Видео-7M" предназначен для определения подлинности денежных знаков (евро, долларов, рублей, гривень, валюты др. стран), ценных бумаг и др. документов (акцизных марок, облигаций, акций, водительских прав, кредитных карт и др.) телевизионными и визуальными средствами.
Обеспечивает следующие виды проверок:
полномасштабное, четкое, контрастное изображение ИК-образа банкноты на мониторе в отраженном ИК спектре излучения 940нм;
УФ спектре 365нм;
в УФ и ИК спектрах излучения одновременно без переключения режимов контроля;
в 10ти кратном увеличении в белом свете с цветной визуализацией на мониторе микротекстов, антисканерной сетки, механических повреждений поверхностей банкнот, волокон, орловской и радужной печати, микроперфорации и деметаллизации голограмм и др.
Технические характеристики | |
Напряжение сети, переменное, 50 Гц, В | 220 |
Энергопотребление, Вт | 36 |
Встроенный TFT монитор | 7" |
Кратность увеличения микротекста, крат | 10 |
УФ-излучатель , 1 лампa | Sylvania 9W/08 |
Длина волны УФ-излучения ламп, нм | 365 |
Мощность УФ-ламп, Вт | 9 |
Излучатель инфракрасного спектра | светодиоды |
Длина волны ИК-излучения светодиодов, нм | 940 |
Время безостановочной работы, не менее, час | 8 |
Температура окружающей среды для эксплуатации прибора,°С | 5-40 |
Относительная влажность для эксплуатации прибора (при температуре воздуха 25°С), %, не более | 80 |
Габариты, мм | 235х198х175 |
Вес, кг | 1,5±0,1 |
Длина шнура армированного вилкой, мм | 1490 |
Бренд | Спектр |
Тип оборудования | Универсальный детектор |
Валюта | multi |
Скорость счета (банкнот в минуту) | 0.6 |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | нет |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | нет |
Детекция видимого образа | нет |
Потребляемая мощность, Вт. | 36 |
Питание | 220 |
Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 235х198х175 |
Вес (кг.) | 1,5 |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Контроль спецэлемента М | нет |
Тип монитора | TFT |
Детекция по размеру | нет |
Сетевой интерфейс | нет |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | нет |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | нет |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | нет |
Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары