Усовершенствованная электронная система и возможность обновления программного обеспечения счетчика NexBill KL-2040при выходе новых типов банкнот или модификации их способов защиты позволяют осуществлять качественный пересчет с детекцией на протяжении всего срока службы, без проведения сложного технического обслуживания. Устройство оснащено технологией пересчета с распознанием номинала банкнот, позволяет пересчитывать смешанные массы банкнот, с выделением отчетов по общей сумме обработанных банкнот и сумме по каждому номиналу.
> автоматический
> режим пересчета
> режим счета с фасовкой
> режим накопления
> Обеспечивает надежный счет.
> Пересчет банкнот с отображением номинала.
> Высокая скорость пересчета - до 1850 банкнот в минуту.
> Самая современная система .распознания банкнот на подлинность.
> Технология пересчета с распознанием номинала банкнот.
> Усовершенствованная электронная система.
> Возможность обновления ПО.
> Простота обслуживания и встроенная система самодиагностики.
> Стильный и эргономичный дизайн.
| Тип устройтсва | Счетчик банкнот |
| Исполнение | Настольное |
| Виды детекции: |
|
| Проверка по размеру и целостности | Есть |
| Ультрафиолетовая | Есть |
| Наличие магнитных меток | Есть |
| | Есть |
| Функции счета | Обычный пересчет, пересчет смешанной пачки с распознаванием номинала и выделением суммы по каждому номиналу |
| Количество накопителей | 2 основных |
| Размеры проверяемых банкнот | От 50х100 мм до 100х185 мм |
| Скорость стандартного пересчета | 5 режимов скоростей – от 800 до 1800 банкнот в минуту, в зависимости от степени ветхости купюр |
| Скорость пересчета с детекцией | 800 / 1000 / 1250 купюр в минуту |
| Вместимость загрузочного бункера | 300 банкнот |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Размер фасовки | От 1 до 999 |
| Тип дисплея | LED |
| Разрядность | 2 строки – 3 и 4 разряда, для введения настроек и отображения результатов соответственно |
| Потребляемая мощность | 30 Вт, + 20% |
| Питание | 100-240В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 270 х 240 х 240 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Гарантия фирмы изготовителя | 1 год |
| Страна-производитель | Корея |
| Бренд | NexBill |
| Тип оборудования | Счетчик банкнот |
| Валюта | multi |
| Дисплей | LED |
| Количество карманов | 1 |
| Загрузка банкнот | передняя |
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 300 |
| Емкость накопительного кармана (банкнот) | 200 |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 800 / 1000 / 1250 |
| Детекция водяных знаков ИК | нет |
| Детекция металлической нити МГ | есть |
| Детекция ультрафиолета УФ | есть |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Детекция видимого образа | есть |
| Сдвоенность | есть |
| Количество CIS сканеров | '- |
| Потребляемая мощность, Вт. | 30 |
| Питание | 100~240 В, 50/60 Гц |
| Вес (кг.) | 5,5 |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Детекция по размеру | есть |
| Сетевой интерфейс | USB/RS-232/LAN |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 6 мес. |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 270 х 240 х 240 |
| Дополнительные особенности | '- |
| Суммирование | есть |
| Функция калькуляции | есть |
| Определение номиналов | есть |
Сопутствующие товары
Похожие товары