Как правило, с течением времени символы на клавиатуре начинают истираться из-за многочисленных нажатий и постепенно исчезать. Благодаря применению эффективной технологии нанесения покрытий, стойких к истиранию, счетчики DORS CT1040/1040U избавят пользователя от этой проблемы.
Индикация включенных режимов работы: нет необходимости помнить все настройки счетчика, достаточно просто посмотреть на панель управления.
| Бренд | DORS |
| Тип оборудования | Счетчик банкнот |
| Валюта | multi |
| Дисплей | LED |
| Количество карманов | 1 |
| Загрузка банкнот | задняя |
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 300 |
| Емкость накопительного кармана (банкнот) | 200 |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 1000 |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | есть |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Сдвоенность | есть |
| Количество CIS сканеров | '- |
| Потребляемая мощность, Вт. | 70 Вт |
| Питание | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Вес (кг.) | 7,5 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Детекция по размеру | есть |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Детекция оптической плотности | нет |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 320х288х205 мм |
| Дополнительные особенности | '- |
| Суммирование | нет |
| Функция калькуляции | нет |
| Определение номиналов | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары