Новый взгляд на форму и содержание
Механическая конструкция корпуса и удобный доступ к тракту позволяют с легкостью проводить техническое обслуживание и настройку чувствительности сенсоров. Конечные потребители и сервисный персонал по достоинству смогут оценить подобную эргономичную деталь. Нельзя оставить без внимания стильное современное исполнение корпуса счетчика, который к тому же довольно компактен и весит всего 4 кг.
Преимущества в деталях
В счетчиках Cassida Tiger реализованы системы самодиагностики и предотвращения ошибок пересчета, функции ручного и автоматического старта, режимы сквозного счета, суммирования и фасовки. Также аппараты оснащены датчиками ультрафиолетовой, магнитной детекции, проверки банкнот на целостность, на сдвоенность, по размеру и на идентификацию цепочки банкнот. Интуитивно понятная система управления, а также адаптация прибора на российские рубли значительно упрощает процесс обработки наличности.
| Скорость пересчета: | до 1200 банкнот/мин |
| Потребляемая мощность: | < 60 Ватт |
| Питание: | 100 - 240В / 50 - 60Гц |
| Размер фасовки: | 0-999 банкнот |
| Вместимость податчика: | 130 новых/100 старых банкнот |
| Вместимость накопителя: | 150 новых/130 старых банкнот |
| Детекция: | Инфракрасная детекция на рубли РФ |
| Детекция ошибок пересчета: | Детекция сдвоенности |
| Экран А: | 3 цифры (светодиодный) |
| Экран Б: | 4 цифры (светодиодный) |
| Габариты: | 260*260*150мм |
| Вес: | 4 кг (8,8 фунтов) |
| Бренд | Cassida |
| Тип оборудования | Счетчик банкнот |
| Валюта | RUB |
| Дисплей | светодиодный |
| Количество карманов | 1 |
| Загрузка банкнот | передняя |
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 130 |
| Емкость накопительного кармана (банкнот) | 150 |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 1200 |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | есть |
| Детекция видимого образа | нет |
| Сдвоенность | есть |
| Количество CIS сканеров | '- |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 260х260х150 |
| Вес (кг.) | 4 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Детекция по размеру | нет |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Дополнительные особенности | '- |
| Суммирование | нет |
| Функция калькуляции | нет |
| Определение номиналов | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары