Ритейл
Торговые сети
Магазины
Страховые компании
АЗС
Кафе и рестораны
Автосалоны
Транспорт
Компании, имеющие оборот наличности
Новый стильный дизайн.
Жидкокристаллический монитор с широким углом обзора и антибликовым покрытием, гарантирующий отсутствие нагрузки на зрение при рассматривании мелких и малоконтрастных изображений.
Широкая просмотровая зона, позволяющая проводить визуальный контроль как одной банкноты, так и банкнот, разложенных «веером», обеспечивая быструю и качественную детекцию подлинности.
Проведение контроля возможно при любом освещении в помещении, благодаря встроенной в устройство ИК-подсветке.
Детектор DORS 1000 М3 очень прост и удобен в эксплуатации. Пользователь размещает проверяемую банкноту или документ в просмотровую зону перед детектором, встроенная видеокамера с инфракрасным фильтром передает изображение на монитор прибора. Наблюдая на мониторе четкий ИК-образ проверяемого объекта, пользователь делает заключение о его подлинности, основываясь на знании расположения защитных ИК-меток.
| Монитор | ЖК-монитор с диагональю 10,92 см (4,3 дюйма) |
| Верхняя подсветка | ИК (940 нм) |
| Питание | От сети 100-240 В |
| Потребляемая мощность | Не более 2,5 Вт |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 112х71х174 мм |
| Масса без упаковки | 0,3 кг. |
| Бренд | DORS |
| Тип оборудования | Инфракрасный детектор |
| Валюта | multi |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 0,6 |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Детекция видимого образа | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Потребляемая мощность, Вт. | 14 Вт |
| Питание | 100-240 В |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 112х71х174 |
| Вес (кг.) | 0,3 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Контроль спецэлемента М | нет |
| Тип монитора | ЖК |
| Детекция по размеру | нет |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Контроль в белом проходящем свете | нет |
| Контроль в белом отраженном свете | нет |
| Контроль в белом косопадающем свете | нет |
| Тип управления | Кнопочный |
| Подача банкноты | в четырех ориентациях |
| Режим ожидания | да |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 112х71х174 |
| Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары